<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Национальный транспортный университет (КАДИ)</title>
	<link>http://suvorova1.kiev.ua</link>
	<description>Независимый портал Национального транспортного университета (КАДИ)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2009 20:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Бухучет курсовая</title>
		<description><![CDATA[4й курс, экономика предприятия, принимала Хребет В.В. (кто увидит превед ей и благодарность за крутые пары), курсач защищен на атличноууууу ЗМІСТ РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”. 3 РОЗДІЛ 2: АНАЛІТИЧНО – РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.. 4 2.1 Облік придбаних матеріалів. 4 2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді 4 2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї [...]]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2009/09/20/buxuchet-kursovaya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Аналіз інвестиційного проекту</title>
		<description><![CDATA[КУРСОВА РОБОТА З проектного аналізу На тему: „Аналіз інвестиційного проекту” 4й курс Бойко В.В. Зміст Реферат. 3 ВСТУП.. 4 Розділ 1 Маркетинговий аналіз проекту. 6 1.1.Мета та завдання маркетингового аналізу. 6 1.2. Основні фактори, що можуть впливати на показники проекту. 6 1.32. Оцінка макро середовища проекту. 7 1.4. Оцінка мікросередовища проекту. 7 1.5. Складання матриці [...]]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2009/09/20/analiz-investicijnogo-proektu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Техніко-економічне обґрунтування доцільності продовження діяльності екскурсійного бюро</title>
		<description><![CDATA[Курсовая робота 4 курс специальность Экономика предприятия преподаватель &#8211; Головнина сдано на 5 =) ЗМІСТ ВСТУП.. 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ.. 5 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ЗБУТУ.. 6 3. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ.. 7 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО – УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЛАН: 11 5. АНАЛІЗ РИНКУ.. 14 6. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.. 18 7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН.. 20 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА.. 24 http://suvorova1.kiev.ua/wp-content/uploads/2009/09/бизнесс-план-екскурсий.doc]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2009/09/20/texniko-ekonomichne-ob%d2%91runtuvannya-docilnosti-prodovzhennya-diyalnosti-ekskursijnogo-byuro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Розробка бюджету фінансування інвестиційних витрат</title>
		<description><![CDATA[Курсовая по финансам предприятия) Downloading]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2009/09/20/rozrobka-byudzhetu-finansuvannya-investicijnix-vitrat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ДСВ</title>
		<description><![CDATA[День, когда нужно что-то делать. Сегодня взглянув на календарь, каждый человек может определить значимые для него даты, которые разбросаны как горсть ягод по столу. Но, есть дни, отмеченные во всех календарях – это общепринятые, всесоюзные, всемирные праздники. Я говорю про новый год, рождество, и т.д. Спектр праздников необъятно велик, есть профессиональные, есть личные, есть религиозные [...]]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2009/02/14/dsv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1 сентября!</title>
		<description><![CDATA[И снова первое сентября… Первое сентября напоминает Новый год: новые надежды, новые впечатления, новые обещания, которые мы себе даем… И постоянно чего то ожидаем от нового учебного года, надеемся, что он будет лучше предыдущего. Меняются времена года, меняются люди вокруг нас, меняемся мы сами. Но что-то остается тем же: площадь Славы, бюстик Пушкина А.С., 38 [...]]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2008/08/31/1-sentyabrya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Лента RSS</title>
		<description><![CDATA[Подписка на ленту RSS теперь работает. Есть подписка на ленту новостей/сообщений, и на ленту комментариев. ПээС. Что такое РСС и как оно помогает нам в жизни читать тут]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2008/08/31/lenta-rss/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Библиотека</title>
		<description><![CDATA[Добавлен раздел Библиотека]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2008/08/31/biblioteka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Номенклатура и классификация грузов</title>
		<description><![CDATA[Описание НОМЕНКЛАТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2008/08/31/nomenklatura-i-klassifikaciya-gruzov-perevozimyx-avtomobilnym-transportom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Лабораторні работи з основ інформатики</title>
		<description><![CDATA[Описание ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ з основ інформатики за 1998 рік]]></description>
		<link>http://suvorova1.kiev.ua/2008/08/31/laboratorni-raboti-z-osnov-informatiki/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

